État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Selon les exigences du client.
Chine
Selon les exigences du client.
7313000000
Rasoir croisé
BTO-22/10
en carton ou autre
450mm
Selon les exigences du client.
Fil de fer barbelé de rasoir est également appelé fil de rasoir en accordéon, fil de clôture de rasoir, fil de lame de rasoir ou fil de dannert.C'est une sorte de matériaux de clôture de sécurité modernes avec une meilleure protection et une résistance de clôture en tôles d'acier galvanisées à chaud ou en tôles d'acier inoxydable.Avec des lames tranchantes et un fil central solide, le fil de rasoir présente les caractéristiques d'une clôture sécurisée, d'une installation facile, d'une résistance au vieillissement et d'autres propriétés.
Fil de fer barbelé de rasoir est également appelé fil de rasoir en accordéon, fil de clôture de rasoir, fil de lame de rasoir ou fil de dannert.C'est une sorte de matériaux de clôture de sécurité modernes avec une meilleure protection et une résistance de clôture en tôles d'acier galvanisées à chaud ou en tôles d'acier inoxydable.Avec des lames tranchantes et un fil central solide, le fil de rasoir présente les caractéristiques d'une clôture sécurisée, d'une installation facile, d'une résistance au vieillissement et d'autres propriétés.
Modèle | Ruban barbelé | Épaisseur | Diamètre du fil | Longueur de la barbe | Largeur de la barbe | Espacement des barbes |
BTO-10 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 | |
BTO-15 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 15±1 | 15±1 | 33±1 | |
BTO-22 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 | |
CBT-65 | 0,6±0,05 | 2,5±0,1 | 65±1 | 21±1 | 100±2 |
CONCERTINA DONNÉES SUR LA BANDE DE RAZOR | ||||
Diamètre | Spirales | Longueur | Type barbelé | Remarques |
450m/m | 33 | 8M | CBT-65 | Non-clip |
500m/m | 41 | 10M | CBT-65 | Non-clip |
700m/m | 41 | 10M | CBT-65 | Non-clip |
960m/m | 53 | 13M | CBT-65 | Non-clip |
500m/m | 102 | 16M | BTO-10,15,22 | Avec-Clip |
600m/m | 86 | 14M | BTO-10,15,22 | Avec-Clip |
700m/m | 72 | 12M | BTO-10,15,22 | Avec-Clip |
800m/m | 64 | 10M | BTO-10,15,22 | Avec-Clip |
960m/m | 52 | 9M | BTO-10,15,22 | Avec-Clip |
Remarque : la longueur et le diamètre de la bobine peuvent être conçus en fonction des besoins des clients. | ||||
Matériel : tôle et fil d'acier galvanisés à chaud, tôle et fil d'acier inoxydable : AISI430 et AISI304 et ainsi de suite. |
Modèle | Ruban barbelé | Épaisseur | Diamètre du fil | Longueur de la barbe | Largeur de la barbe | Espacement des barbes |
BTO-10 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 | |
BTO-15 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 15±1 | 15±1 | 33±1 | |
BTO-22 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 | |
CBT-65 | 0,6±0,05 | 2,5±0,1 | 65±1 | 21±1 | 100±2 |
CONCERTINA DONNÉES SUR LA BANDE DE RAZOR | ||||
Diamètre | Spirales | Longueur | Type barbelé | Remarques |
450m/m | 33 | 8M | CBT-65 | Non-clip |
500m/m | 41 | 10M | CBT-65 | Non-clip |
700m/m | 41 | 10M | CBT-65 | Non-clip |
960m/m | 53 | 13M | CBT-65 | Non-clip |
500m/m | 102 | 16M | BTO-10,15,22 | Avec-Clip |
600m/m | 86 | 14M | BTO-10,15,22 | Avec-Clip |
700m/m | 72 | 12M | BTO-10,15,22 | Avec-Clip |
800m/m | 64 | 10M | BTO-10,15,22 | Avec-Clip |
960m/m | 52 | 9M | BTO-10,15,22 | Avec-Clip |
Remarque : la longueur et le diamètre de la bobine peuvent être conçus en fonction des besoins des clients. | ||||
Matériel : tôle et fil d'acier galvanisés à chaud, tôle et fil d'acier inoxydable : AISI430 et AISI304 et ainsi de suite. |