État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Selon les exigences du client.
Hebei, Chine
10000rouleaux/mois
Selon les exigences du client.
7314410000
Argent, vert, gris, etc.
Galvanisé
Palette
Selon les exigences du client.
Selon les exigences du client.
Grillage de poulet hexagonal est communément appelé filet hexagonal, filet à volaille ou fil de poulet. Il est principalement fabriqué en acier galvanisé et enduit de PVC, le grillage hexagonal est de structure ferme et a une surface plane. Le grillage à poulet est économique et facile à utiliser, il offre une excellente isolation thermique, une résistance à la corrosion et une durée de vie de plus de 20 ans.
Application
Poulaillers
Clôture de jardin
Maille de clôture de contrôle des cerfs
Protecteurs d'arbres/Protéger les arbres des animaux brouteurs
Enclos à poulets ou clôtures à volailles
Fil anti-dérapant pour terrasse et marches
Grillage de poulet hexagonal est communément appelé filet hexagonal, filet à volaille ou fil de poulet. Il est principalement fabriqué en acier galvanisé et enduit de PVC, le grillage hexagonal est de structure ferme et a une surface plane. Le grillage à poulet est économique et facile à utiliser, il offre une excellente isolation thermique, une résistance à la corrosion et une durée de vie de plus de 20 ans.
Application
Poulaillers
Clôture de jardin
Maille de clôture de contrôle des cerfs
Protecteurs d'arbres/Protéger les arbres des animaux brouteurs
Enclos à poulets ou clôtures à volailles
Fil anti-dérapant pour terrasse et marches
Cage à poulet hexagonale | ||
Ouverture | Diamètre de fil (BWG) | |
En pouces | En unité métrique (mm) |
|
1/4' x 1/4' | 6,4 mm x 6,4 mm | 22,23,24 |
3/8' x 3/8' | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22 |
1/2' x 1/2' | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8' x 5/8' | 16 mm x 16 mm | 18,19,20,21 |
3/4' x 3/4' | 19,1 mm x 19,1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1' x 1/2' | 25,4 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2' x 1-1/2' | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1' x 2' | 25,4 mm x 50,8 mm | 14,15,16 |
2' x 2' | 50,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
Largeur: 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 2 m Longueur: 10 m et 30 m et 50 m |
Cage à poulet hexagonale | ||
Ouverture | Diamètre de fil (BWG) | |
En pouces | En unité métrique (mm) |
|
1/4' x 1/4' | 6,4 mm x 6,4 mm | 22,23,24 |
3/8' x 3/8' | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22 |
1/2' x 1/2' | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8' x 5/8' | 16 mm x 16 mm | 18,19,20,21 |
3/4' x 3/4' | 19,1 mm x 19,1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1' x 1/2' | 25,4 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2' x 1-1/2' | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1' x 2' | 25,4 mm x 50,8 mm | 14,15,16 |
2' x 2' | 50,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
Largeur: 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 2 m Longueur: 10 m et 30 m et 50 m |