Selon les exigences du client.
Selon les exigences du client.
7314310000
Argent, Vert
14 #-25 #
Papier résistant à l'humidité
Selon les exigences du client.
Selon les exigences du client.
Treillis métallique soudé est un matériau populaire dans le béton, la construction et l'industrie.Il est composé de fil d'acier à faible teneur en carbone, de fil enduit de PVC et de fil d'acier inoxydable, après soudage ou avant soudage et traitement de surface au zinc. le treillis métallique le plus polyvalent en raison de sa large application dans différents domaines.
spécification | ||||
Ouverture | Diamètre du fil | Largeur 0.4-2m Longueur 5-50m |
électrique galvanisé avant soudé, galvanisé électrique après soudé, galvanisé à chaud avant soudure, galvanisé à chaud après soudage, enduit de PVC, Fil d'acier inoxydable
| |
Pouce | Unité métrique | |||
1/4'x1/4' | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8'x3/8' | 10,6 mm x 10,6 mm | BWG22-19 | ||
1/2'x1/2' | 12,7 mm x 12,7 mm | BWG23-16 | ||
5/8'x5/8' | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
3/4'x3/4' | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
1'x1/2' | 25,4 mm x 25,4 mm | BWG21-16 | ||
1-1/2'x1 1/2' | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
1'x2' | 25,4 mm x 12,7 mm | BWG16-14 | ||
2'x2' | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
2'x4' | 101,6 mm x 101,6 mm | BWG15-12 | ||
4'x4' | 101,6 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
4'x6' | 101,6 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6'x6' | 152,4 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6'x8' | 15,4 mm x 203,2 mm | BWG14-12 | ||
Remarque : Des spécifications spéciales peuvent être faites selon les besoins des clients |
Treillis métallique soudé est un matériau populaire dans le béton, la construction et l'industrie.Il est composé de fil d'acier à faible teneur en carbone, de fil enduit de PVC et de fil d'acier inoxydable, après soudage ou avant soudage et traitement de surface au zinc. le treillis métallique le plus polyvalent en raison de sa large application dans différents domaines.
spécification | ||||
Ouverture | Diamètre du fil | Largeur 0.4-2m Longueur 5-50m |
électrique galvanisé avant soudé, galvanisé électrique après soudé, galvanisé à chaud avant soudure, galvanisé à chaud après soudage, enduit de PVC, Fil d'acier inoxydable
| |
Pouce | Unité métrique | |||
1/4'x1/4' | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8'x3/8' | 10,6 mm x 10,6 mm | BWG22-19 | ||
1/2'x1/2' | 12,7 mm x 12,7 mm | BWG23-16 | ||
5/8'x5/8' | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
3/4'x3/4' | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
1'x1/2' | 25,4 mm x 25,4 mm | BWG21-16 | ||
1-1/2'x1 1/2' | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
1'x2' | 25,4 mm x 12,7 mm | BWG16-14 | ||
2'x2' | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
2'x4' | 101,6 mm x 101,6 mm | BWG15-12 | ||
4'x4' | 101,6 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
4'x6' | 101,6 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6'x6' | 152,4 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6'x8' | 15,4 mm x 203,2 mm | BWG14-12 | ||
Remarque : Des spécifications spéciales peuvent être faites selon les besoins des clients |
spécification | ||||
Ouverture | Diamètre du fil | Largeur 0.4-2m Longueur 5-50m |
électrique galvanisé avant soudé, galvanisé électrique après soudé, galvanisé à chaud avant soudure, galvanisé à chaud après soudage, enduit de PVC, fil d'acier inoxydable
| |
Pouce | Unité métrique | |||
1/4'x1/4' | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8'x3/8' | 10,6 mm x 10,6 mm | BWG22-19 | ||
1/2'x1/2' | 12,7 mm x 12,7 mm | BWG23-16 | ||
5/8'x5/8' | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
3/4'x3/4' | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
1'x1/2' | 25,4 mm x 25,4 mm | BWG21-16 | ||
1-1/2'x1 1/2' | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
1'x2' | 25,4 mm x 12,7 mm | BWG16-14 | ||
2'x2' | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
2'x4' | 101,6 mm x 101,6 mm | BWG15-12 | ||
4'x4' | 101,6 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
4'x6' | 101,6 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6'x6' | 152,4 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6'x8' | 15,4 mm x 203,2 mm | BWG14-12 | ||
Remarque : Des spécifications spéciales peuvent être faites selon les besoins des clients |
spécification | ||||
Ouverture | Diamètre du fil | Largeur 0.4-2m Longueur 5-50m |
électrique galvanisé avant soudé, galvanisé électrique après soudé, galvanisé à chaud avant soudure, galvanisé à chaud après soudage, enduit de PVC, fil d'acier inoxydable
| |
Pouce | Unité métrique | |||
1/4'x1/4' | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8'x3/8' | 10,6 mm x 10,6 mm | BWG22-19 | ||
1/2'x1/2' | 12,7 mm x 12,7 mm | BWG23-16 | ||
5/8'x5/8' | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
3/4'x3/4' | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
1'x1/2' | 25,4 mm x 25,4 mm | BWG21-16 | ||
1-1/2'x1 1/2' | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
1'x2' | 25,4 mm x 12,7 mm | BWG16-14 | ||
2'x2' | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
2'x4' | 101,6 mm x 101,6 mm | BWG15-12 | ||
4'x4' | 101,6 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
4'x6' | 101,6 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6'x6' | 152,4 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6'x8' | 15,4 mm x 203,2 mm | BWG14-12 | ||
Remarque : Des spécifications spéciales peuvent être faites selon les besoins des clients |